Datum | Uhrzeit | Dauer | Veranstaltung | Dozent | Raum | V.-Nummer | Untergruppe | Zusammenlegung | TN | |||||||||||
Mo, 13.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 14.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 15.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Do, 16.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 17.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 18.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 19.10.25 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mo, 19.01.26 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Di, 20.01.26 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Mi, 21.01.26 | 14:15 - | 15:45 | 2:00 UE | I AStA Vollversammlung | - | HS 51: Nordhälfte | - | - | ALLE | 119 | ||||||||||
Do, 22.01.26 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Fr, 23.01.26 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
Sa, 24.01.26 (keine Veranstaltungen) | ||||||||||||||||||||
So, 25.01.26 (keine Veranstaltungen) |